Requirements
EKU credits
14–14
Detailed curriculum view: requirements, exam coverage, and unit list.
| Group | Name | Exam % | Credits (min–max) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ASU | Additional Specialized Courses مقررات تخصصية إضافية |
|||
| EKU | Business Communication الاتصالات التجارية |
3–3 | ||
| EKU | Computing الحوسبة |
3–3 | ||
| EKU | English اللغة الإنجليزية |
|||
| EKU | Math and Statistics الرياضيات والإحصاء |
8–8 | ||
| GKU | Business and Management of Hotels إدارة الأعمال الفندقية |
|||
| GKU | Ethics and Professional Practice الأخلاقيات والممارسة المهنية |
|||
| GKU | Hotel Finance, Accounting, and Economics المالية والمحاسبة والاقتصاد الفندقي |
|||
| GKU | Management of Technical Operations for Hotels إدارة العمليات الفنية للفنادق |
|||
| GKU | Marketing التسويق |
|||
| OKU | University Requirements متطلبات الجامعة |
12–21 | ||
| SKU | Business law for hotels/hospitality قانون الأعمال للفنادق والضيافة |
15.00 | ||
| SKU | Consumer behavior سلوك المستهلك |
10.00 | ||
| SKU | Financial management in services الإدارة المالية في الخدمات |
12.50 | ||
| SKU | Food and beverage management إدارة الأغذية والمشروبات |
7.50 | ||
| SKU | Fundamentals of business and management أساسيات الأعمال والإدارة |
9.00 | ||
| SKU | Fundamentals of tourism and the hospitality industry أساسيات السياحة وصناعة الضيافة |
7.50 | ||
| SKU | Human resources in hotel management الموارد البشرية في الإدارة الفندقية |
8.00 | ||
| SKU | Marketing for hotels التسويق الفندقي |
10.00 | ||
| SKU | Principles of accounting مبادئ المحاسبة |
12.50 | ||
| SKU | Strategic management for hotels الإدارة الاستراتيجية للفنادق |
8.00 |